MXL Zaman Kayışları
MXL zaman kayışı, küçük ve hafif uygulamalarda hassas güç aktarımı için kullanılan bir zamanlama kayışı türüdür. “MXL”, “Mini Extra Light” anlamına gelir ve bu tür kayışlar, küçük diş aralığı ve ince tasarımı ile bilinir. MXL kayışlarının genel özellikleri, kullanım alanları ve avantajları hakkında daha fazla bilgi aşağıda verilmiştir.
ÜRÜN | DİŞ SAYISI | UZUNLUK (MM) |
---|---|---|
MXL 0027 | 27 | 54,86 |
MXL 0034 | 34 | 69,09 |
MXL 0037 | 37 | 75,18 |
MXL 0038 | 38 | 77,22 |
MXL 0040 | 40 | 81,28 |
MXL 0041 | 41 | 83,31 |
MXL 0042 | 42 | 85,34 |
MXL 0043 | 43 | 87,38 |
MXL 0044 | 44 | 89,41 |
MXL 0045 | 45 | 91,44 |
MXL 0046 | 46 | 93,47 |
MXL 0047 | 47 | 95,50 |
MXL 0048 | 48 | 97,54 |
MXL 0049 | 49 | 99,57 |
MXL 0050 | 50 | 101,60 |
MXL 0051 | 51 | 103,63 |
MXL 0052 | 52 | 105,66 |
MXL 0053 | 53 | 107,70 |
MXL 0054 | 54 | 109,73 |
MXL 0055 | 55 | 111,76 |
MXL 0056 | 56 | 113,79 |
MXL 0057 | 57 | 115,82 |
MXL 0058 | 58 | 117,86 |
MXL 0059 | 59 | 119,89 |
MXL 0060 | 60 | 121,92 |
MXL 0061 | 61 | 123,95 |
MXL 0062 | 62 | 125,98 |
MXL 0063 | 63 | 128,02 |
MXL 0064 | 64 | 130,05 |
MXL 0065 | 65 | 132,08 |
MXL 0066 | 66 | 134,11 |
MXL 0067 | 67 | 136,14 |
MXL 0068 | 68 | 138,18 |
MXL 0069 | 69 | 140,21 |
MXL 0070 | 70 | 142,24 |
MXL 0071 | 71 | 144,27 |
MXL 0072 | 72 | 146,30 |
MXL 0073 | 73 | 148,34 |
MXL 0074 | 74 | 150,37 |
MXL 0075 | 75 | 152,40 |
MXL 0076 | 76 | 154,43 |
MXL 0077 | 77 | 156,46 |
MXL 0078 | 78 | 158,50 |
MXL 0079 | 79 | 160,53 |
MXL 0080 | 80 | 162,56 |
MXL 0081 | 81 | 164,59 |
MXL 0082 | 82 | 166,62 |
MXL 0083 | 83 | 168,66 |
MXL 0084 | 84 | 170,69 |
MXL 0085 | 85 | 172,72 |
MXL 0086 | 86 | 174,75 |
MXL 0087 | 87 | 176,78 |
MXL 0088 | 88 | 178,82 |
MXL 0089 | 89 | 180,85 |
MXL 0090 | 90 | 182,88 |
MXL 0091 | 91 | 184,91 |
MXL 0092 | 92 | 186,94 |
MXL 0093 | 93 | 188,98 |
MXL 0094 | 94 | 191,01 |
MXL 0095 | 95 | 193,04 |
MXL 0096 | 96 | 195,07 |
MXL 0097 | 97 | 197,10 |
MXL 0098 | 98 | 199,14 |
MXL 0099 | 99 | 201,17 |
MXL 0100 | 100 | 203,20 |
MXL 0101 | 101 | 205,23 |
MXL 0102 | 102 | 207,26 |
MXL 0103 | 103 | 209,30 |
MXL 0104 | 104 | 211,33 |
MXL 0105 | 105 | 213,36 |
MXL 0106 | 106 | 215,39 |
MXL 0107 | 107 | 217,42 |
MXL 0108 | 108 | 219,46 |
MXL 0109 | 109 | 221,49 |
MXL 0110 | 110 | 223,52 |
MXL 0111 | 111 | 225,55 |
MXL 0112 | 112 | 227,58 |
MXL 0113 | 113 | 229,62 |
MXL 0114 | 114 | 231,65 |
MXL 0115 | 115 | 233,68 |
MXL 0116 | 116 | 235,71 |
MXL 0118 | 118 | 239,78 |
MXL 0119 | 119 | 241,81 |
MXL 0120 | 120 | 243,84 |
ÜRÜN | DİŞ SAYISI | UZUNLUK (MM) |
---|---|---|
MXL 0121 | 121 | 245,87 |
MXL 0122 | 122 | 247,90 |
MXL 0123 | 123 | 249,94 |
MXL 0124 | 124 | 251,97 |
MXL 0125 | 125 | 254,00 |
MXL 0126 | 126 | 256,03 |
MXL 0127 | 127 | 258,06 |
MXL 0128 | 128 | 260,10 |
MXL 0129 | 129 | 262,13 |
MXL 0130 | 130 | 264,16 |
MXL 0131 | 131 | 266,19 |
MXL 0132 | 132 | 268,22 |
MXL 0133 | 133 | 270,26 |
MXL 0134 | 134 | 272,29 |
MXL 0135 | 135 | 274,32 |
MXL 0136 | 136 | 276,35 |
MXL 0137 | 137 | 278,38 |
MXL 0138 | 138 | 280,42 |
MXL 0139 | 139 | 282,45 |
MXL 0140 | 140 | 284,48 |
MXL 0142 | 142 | 288,54 |
MXL 0143 | 143 | 290,58 |
MXL 0144 | 144 | 292,61 |
MXL 0145 | 145 | 294,64 |
MXL 0147 | 147 | 298,70 |
MXL 0148 | 148 | 300,74 |
MXL 0149 | 149 | 302,77 |
MXL 0150 | 150 | 304,80 |
MXL 0151 | 151 | 306,83 |
MXL 0152 | 152 | 308,86 |
MXL 0153 | 153 | 310,90 |
MXL 0155 | 155 | 314,96 |
MXL 0156 | 156 | 316,99 |
MXL 0157 | 157 | 319,02 |
MXL 0158 | 158 | 321,06 |
MXL 0159 | 159 | 323,09 |
MXL 0160 | 160 | 325,12 |
MXL 0161 | 161 | 327,15 |
MXL 0162 | 162 | 329,18 |
MXL 0163 | 163 | 331,22 |
MXL 0164 | 164 | 333,25 |
MXL 0165 | 165 | 335,28 |
MXL 0166 | 166 | 337,31 |
MXL 0167 | 167 | 339,34 |
MXL 0168 | 168 | 341,38 |
MXL 0170 | 170 | 345,44 |
MXL 0171 | 171 | 347,47 |
MXL 0173 | 173 | 351,54 |
MXL 0174 | 174 | 353,57 |
MXL 0175 | 175 | 355,60 |
MXL 0177 | 177 | 359,66 |
MXL 0180 | 180 | 365,76 |
MXL 0183 | 183 | 371,86 |
MXL 0184 | 184 | 373,89 |
MXL 0186 | 186 | 377,95 |
MXL 0187 | 187 | 379,98 |
MXL 0188 | 188 | 382,02 |
MXL 0189 | 189 | 384,05 |
MXL 0190 | 190 | 386,08 |
MXL 0192 | 192 | 390,14 |
MXL 0193 | 193 | 392,18 |
MXL 0194 | 194 | 394,21 |
MXL 0195 | 195 | 396,24 |
MXL 0197 | 197 | 400,30 |
MXL 0198 | 198 | 402,34 |
MXL 0200 | 200 | 406,40 |
MXL 0202 | 202 | 410,46 |
MXL 0203 | 203 | 412,50 |
MXL 0205 | 205 | 416,56 |
MXL 0206 | 206 | 418,59 |
MXL 0207 | 207 | 420,62 |
MXL 0208 | 208 | 422,66 |
MXL 0210 | 210 | 426,72 |
MXL 0212 | 212 | 430,78 |
MXL 0215 | 215 | 436,88 |
MXL 0216 | 216 | 438,91 |
MXL 0220 | 220 | 447,04 |
MXL 0221 | 221 | 449,07 |
MXL 0222 | 222 | 451,10 |
MXL 0225 | 225 | 457,20 |
MXL 0226 | 226 | 459,23 |
MXL 0227 | 227 | 461,26 |
ÜRÜN | DİŞ SAYISI | UZUNLUK (MM) |
---|---|---|
MXL 0228 | 228 | 463,30 |
MXL 0229 | 229 | 465,33 |
MXL 0230 | 230 | 467,36 |
MXL 0232 | 232 | 471,42 |
MXL 0235 | 235 | 477,52 |
MXL 0236 | 236 | 479,55 |
MXL 0237 | 237 | 481,58 |
MXL 0238 | 238 | 483,62 |
MXL 0239 | 239 | 485,65 |
MXL 0240 | 240 | 487,68 |
MXL 0243 | 243 | 493,78 |
MXL 0245 | 245 | 497,84 |
MXL 0248 | 248 | 503,94 |
MXL 0249 | 249 | 505,97 |
MXL 0250 | 250 | 508,00 |
MXL 0251 | 251 | 510,03 |
MXL 0255 | 255 | 518,16 |
MXL 0256 | 256 | 520,19 |
MXL 0260 | 260 | 528,32 |
MXL 0263 | 263 | 534,42 |
MXL 0265 | 265 | 538,48 |
MXL 0270 | 270 | 548,64 |
MXL 0275 | 275 | 558,80 |
MXL 0276 | 276 | 560,83 |
MXL 0280 | 280 | 568,96 |
MXL 0283 | 283 | 575,06 |
MXL 0285 | 285 | 579,12 |
MXL 0290 | 290 | 589,28 |
MXL 0292 | 292 | 593,34 |
MXL 0295 | 295 | 599,44 |
MXL 0297 | 297 | 603,50 |
MXL 0298 | 298 | 605,54 |
MXL 0300 | 300 | 609,60 |
MXL 0305 | 305 | 619,76 |
MXL 0309 | 309 | 627,89 |
MXL 0310 | 310 | 629,92 |
MXL 0312 | 312 | 633,98 |
MXL 0315 | 315 | 640,08 |
MXL 0318 | 318 | 646,18 |
MXL 0320 | 320 | 650,24 |
MXL 0322 | 322 | 654,30 |
MXL 0323 | 323 | 656,34 |
MXL 0324 | 324 | 658,37 |
MXL 0325 | 325 | 660,40 |
MXL 0328 | 328 | 666,50 |
MXL 0330 | 330 | 670,56 |
MXL 0334 | 334 | 678,69 |
MXL 0336 | 336 | 682,75 |
MXL 0340 | 340 | 690,88 |
MXL 0344 | 344 | 699,01 |
MXL 0347 | 347 | 705,10 |
MXL 0350 | 350 | 711,20 |
MXL 0353 | 353 | 717,30 |
MXL 0356 | 356 | 723,39 |
MXL 0358 | 358 | 727,46 |
MXL 0360 | 360 | 731,52 |
MXL 0363 | 363 | 737,62 |
MXL 0365 | 365 | 741,68 |
MXL 0371 | 371 | 753,87 |
MXL 0372 | 372 | 755,90 |
MXL 0378 | 378 | 768,10 |
MXL 0380 | 380 | 772,16 |
MXL 0388 | 388 | 788,42 |
MXL 0390 | 390 | 792,48 |
MXL 0397 | 397 | 806,70 |
MXL 0400 | 400 | 812,80 |
MXL 0405 | 405 | 822,96 |
MXL 0408 | 408 | 829,06 |
MXL 0412 | 412 | 837,18 |
MXL 0418 | 418 | 849,38 |
MXL 0424 | 424 | 861,57 |
MXL 0427 | 427 | 867,66 |
MXL 0434 | 434 | 881,89 |
MXL 0453 | 453 | 920,50 |
MXL 0460 | 460 | 934,72 |
MXL 0463 | 463 | 940,82 |
MXL 0464 | 464 | 942,85 |
MXL 0468 | 468 | 950,98 |
MXL 0472 | 472 | 959,10 |
MXL 0475 | 475 | 965,20 |
MXL 0478 | 478 | 971,30 |
MXL 0482 | 482 | 979,42 |
MXL 0487 | 487 | 989,58 |
Tasarım ve Özellikler
- Diş Aralığı (Hatve): MXL kayışları, 2.03 mm’lik bir diş aralığına sahiptir. Küçük diş aralığı, bu kayışları hassas hareket ve düşük tork gerektiren uygulamalar için ideal kılar.
- Malzeme: MXL kayışları, genellikle dayanıklı kauçuk veya poliüretan malzemelerden yapılır. Güçlendirilmiş fiber kordlar, kayışın mukavemetini ve dayanıklılığını artırır.
- Genişlikler: MXL kayışları çeşitli genişliklerde gelir. Bu genişlikler, farklı yük ve tork gereksinimlerine uyum sağlamak için tasarlanmıştır.
- Diş Profili: Diş profili, kare veya trapez şeklindedir ve kayışın kasnaklarla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu uyum, hassasiyet ve güvenilirlik için kritik öneme sahiptir.
Kullanım Alanları
MXL zaman kayışları, genellikle küçük ve hafif uygulamalarda kullanılır. İşte bu kayışların yaygın olarak kullanıldığı bazı alanlar:
- Elektronik ve Mikro Mekanik Sistemler: MXL kayışları, küçük motorlar ve mikro mekanik sistemler için idealdir. Yazıcılar, 3D yazıcılar, CNC makineleri, fotokopi makineleri ve diğer ofis ekipmanlarında sıkça kullanılır.
- Robotik ve Otomasyon: Küçük robotik sistemler ve otomasyon ekipmanları da MXL kayışlarını kullanır. Bu tür kayışlar, düşük tork ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
- Model Uçaklar ve Drone’lar: MXL kayışları, hafif ve küçük yapıları nedeniyle model uçaklar ve drone’larda da kullanılır. Bu tür uygulamalar, genellikle yüksek hassasiyet ve düşük ağırlık gerektirir.
- Tıbbi Ekipmanlar: Tıbbi cihazlar ve hassas laboratuvar ekipmanlarında da MXL kayışları tercih edilir. Düşük gürültü ve hassas hareket, bu tür cihazlarda büyük önem taşır.
Avantajları
- Hassasiyet: MXL kayışlarının küçük diş aralığı ve ince yapısı, hassas hareket ve senkronizasyon sağlar. Bu özellik, mikro mekanik ve elektronik uygulamalar için önemlidir.
- Düşük Gürültü ve Titreşim: MXL kayışları, düşük gürültü ve titreşim üretir. Bu, özellikle ofis ekipmanları ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalar için avantajlıdır.
- Dayanıklılık ve Uzun Ömür: Güçlendirilmiş fiber kordlar ve dayanıklı malzemeler, MXL kayışlarının uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlar.
- Esneklik ve Çok Yönlülük: MXL kayışları, çeşitli genişliklerde ve uzunluklarda gelir, bu da farklı uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Sonuç
MXL zaman kayışları, hassasiyet, düşük gürültü ve dayanıklılık sağlayan küçük ve hafif zamanlama kayışlarıdır. Elektronik, robotik, tıbbi ekipmanlar ve ofis cihazları gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır. Farklı genişlik ve uzunluk seçenekleri, uygulama ihtiyaçlarına uyum sağlamayı kolaylaştırır. MXL kayışlarının doğru seçimi ve bakımı, mekanik sistemlerin uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.